分析目前服务器经济体系状态
服务器层面
首要问题存在于贫富差距大,玩家无法获取足量的经济效益来为自己提供更好的游戏体验,导致此问题出现原因有诸多。
其次则为商店收购/换购比例不合理,农业玩家无法以正常速度发展经济。有些玩家刷铁机无法正常工作,矿物兑换也无法实现。
新经济方案
介绍
替换现有全部收购/换购商店,创造以玩家为核心的新经济体系。
更改原有不合理收购比例,尽可能为全部玩家保证正常游戏进程!
玩家可开放讨论经济体系存在或可能存在的缺陷,以保证新经济体系完整度。
价格表
矿物类
| 名字 | 价格 |
|---|---|
| 煤炭 | 5游戏币/个 |
| 铁锭 | 7游戏币/个 |
| 金锭 | 8游戏币/个 |
| 绿宝石 | 20游戏币/个(暂时取消 存在目前无法解决的兑换比例问题) |
| 钻石 | 30游戏币/个 |
| 红石 | 2游戏币/个 |
| 青金石 | 5游戏币/个 |
| 远古残骸 | 30游戏币/个 |
| 黑曜石 | 10游戏币/个 |
农作物:
| 名字 | 价格 |
|---|---|
| 甘蔗 | 0.5游戏币/个 |
| 胡萝卜 | 1.0游戏币/个 |
| 小麦 | 1.0游戏币/个 |
| 土豆 | 1.0游戏币/个 |
| 西瓜块 | 3.5游戏币/个 |
| 南瓜 | (未雕刻)4.5游戏币/个 |
| 蜂蜜块 | 待定,玩家可决定 |
杂项类:
| 名字 | 价格 |
|---|---|
| 鳕鱼 | 2.0游戏币/只 |
| 热带鱼 | 2.0游戏币/只 |
| 鲑鱼 | 2.0游戏币/只 |
| 河豚 | 2.0游戏币/只 |
| 腐肉 | 2.0游戏币/个 |
| 末影珍珠 | 0.3游戏币/个 |
| 幻翼膜 | 10游戏币/个 |
宝藏类收购:
| 名字 | 价格 |
|---|---|
| 鞘翅 | 500游戏币/只 |
| 三叉戟 | 200游戏币/把(目的为了丰富收购类目以及限制溺尸塔 轻微影响玩家之间交易) |
| 龙头 | 200游戏币/个 |
| 海洋核心 | 200游戏币/个(价格暂定 没必要定太高 防止玩家过度跑图 必要可取消本项) |
| 鹦鹉螺壳 | 88游戏币/个 |
| 不死图腾 | 300游戏币/个(暂定 价格可能更改) |
| C418唱片一套 | (12张 地狱更新唱片不计算在内) 3600/套 |
| 下界之星 | 2500-3000游戏币/颗 (此项待定 为丰富收购类目添加) |
| 凋零骷髅头 | 700-800游戏币/个 |
| 僵尸的头 | 1000/个 |
| 爬行者的头 | 1500/个 |
| 骷髅的头 | 1000/个 |
| 海绵(干) | 30-35游戏币/个 |
飞行
不再提供10分钟购买选项
购买选项仅剩1小时 价格暂定3688游戏币
总结
感谢玩家Mr_BlackBread配合做出此价格表
本次经济改动为第一次重大改动,或多或少可能会有些小问题或缺陷,希望各位玩家在游戏过程中发现问题可以及时向管理员指出,以方便管理层尽快修复问题以提供更好的游戏体验!
同时欢迎玩家对本方案提出宝贵的建议,尽早完善服务器经济系统。
Nutscraft自2018年4月以来已走过两个年头,离不开各位新老玩家的陪伴与支持,希望接下来的日子里有您陪伴我们一直走下去,感谢各位的一路支持。
发表回复